Mortgages Consumer
RATE | |
---|---|
1 Year | 6.70 |
2 Year | 6.34 |
3 Year | 5.91 |
4 Year | 5.89 |
5 Year | 5.65 |
Mortgages Agriculture
RATE | |
---|---|
1 Year | 8.10 |
2 Year | 7.74 |
3 Year | 7.31 |
4 Year | 7.29 |
5 Year | 7.04 |
Mortgages Commercial
RATE | |
---|---|
1 Year | 9.20 |
2 Year | 8.84 |
3 Year | 8.41 |
4 Year | 8.39 |
5 Year | 8.14 |
Sandhills Credit Union Prime Rate: 7%
Effective Date: July 6, 2023
*Rates subject to change at anytime